纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
单人抽动陀螺重量之最(女) | 褚楚 | 05601 | 江苏 | 2022年9月 |
蒙眼辨茶品种数量之最 | 戎新宇 | 05600 | 上海 | 2022年9月 |
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会” | 吴宇尘、张顺然、程泽远、郑奕可等 | 05597 | 北京 | 2022年8月 |
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队 | 涂嘉月、李昶、程泽远、吴宇尘等 | 05596 | 北京 | 2022年8月 |
最高的青少年(女性) | 张子宇 | 05579 | 山东 | 2022年6月 |
少儿连续单手交替后空翻数量之最 | 梁袁睿 | 05583 | 浙江 | 2022年7月 |
党和国家领导人赞扬次数最多的士兵—“雷锋” | 长沙市望城区雷锋精神研究会 | 05531 | 湖南 | 2021年12月 |
儿童原创诗朗诵海拔高度之最 | 吴宇尘 | 05496 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人 | 吴宇尘 | 05495 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内心算万年历数量之最 | 曹守忠 | 05463 | 江苏 | 2021年5月 |
登顶泰山年龄最大的双侧截肢者 | 严作荣(岩雅泉) | 05452 | 青海 | 2021年4月 |
学龄前儿童背诵成语数量之最 | 彭朔 | 05423 | 四川 | 2020年12月 |
自驾游历海岸港口最多的人 —“陈广明环驾中国之行” | 陈广明 | 05432 | 河南 | 2020年12月 |
自驾游历边境口岸最多的人 —“陈广明环驾中国之行” | 陈广明 | 05431 | 河南 | 2020年12月 |
规定时间内心算万年历数量之最 | 李东耀 | 05422 | 江西 | 2020年12月 |
单人抽动陀螺重量之最(女)
江苏
-.-
蒙眼辨茶品种数量之最
上海
-.-
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会”
北京
-.-
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队
北京
-.-
最高的青少年(女性)
山东
-.-
少儿连续单手交替后空翻数量之最
浙江
-.-
党和国家领导人赞扬次数最多的士兵—“雷锋”
湖南
-.-
儿童原创诗朗诵海拔高度之最
北京
-.-
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人
北京
-.-
规定时间内心算万年历数量之最
江苏
-.-
登顶泰山年龄最大的双侧截肢者
青海
-.-
学龄前儿童背诵成语数量之最
四川
-.-
自驾游历海岸港口最多的人 —“陈广明环驾中国之行”
河南
-.-
自驾游历边境口岸最多的人 —“陈广明环驾中国之行”
河南
-.-
规定时间内心算万年历数量之最
江西
-.-