纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
党和国家领导人赞扬次数最多的士兵—“雷锋” | 长沙市望城区雷锋精神研究会 | 05531 | 湖南 | 2021年12月 |
儿童原创诗朗诵海拔高度之最 | 吴宇尘 | 05496 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人 | 吴宇尘 | 05495 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内心算万年历数量之最 | 曹守忠 | 05463 | 江苏 | 2021年5月 |
登顶泰山年龄最大的双侧截肢者 | 严作荣(岩雅泉) | 05452 | 青海 | 2021年4月 |
学龄前儿童背诵成语数量之最 | 彭朔 | 05423 | 四川 | 2020年12月 |
自驾游历海岸港口最多的人 —“陈广明环驾中国之行” | 陈广明 | 05432 | 河南 | 2020年12月 |
自驾游历边境口岸最多的人 —“陈广明环驾中国之行” | 陈广明 | 05431 | 河南 | 2020年12月 |
规定时间内心算万年历数量之最 | 李东耀 | 05422 | 江西 | 2020年12月 |
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏” | 杜毅敏 | 05399 | 北京 | 2020年8月 |
规定时间内游历南极次数最多的旅行者 —“黄世和” | 黄世和 | 05389 | 江苏 | 2020年7月 |
收藏铃铛品种数量最多的人 —“古今中外铃铛收藏家叶坚华” | 叶坚华 | 05375 | 上海 | 2020年6月 |
共同游历最多国家(地区)的夫妻 —“许民、闫萍” | 许民、闫萍 | 05358 | 吉林 | 2020年3月 |
一分钟内嘴衔筷子夹乒乓球数量之最 | 梁剑明 | 05206 | 四川 | 2019年2月 |
顺拐(同手同脚)徒步行走里程之最 | 卢军 | 05215 | 山西 | 2019年3月 |
党和国家领导人赞扬次数最多的士兵—“雷锋”
湖南
-.-
儿童原创诗朗诵海拔高度之最
北京
-.-
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人
北京
-.-
规定时间内心算万年历数量之最
江苏
-.-
登顶泰山年龄最大的双侧截肢者
青海
-.-
学龄前儿童背诵成语数量之最
四川
-.-
自驾游历海岸港口最多的人 —“陈广明环驾中国之行”
河南
-.-
自驾游历边境口岸最多的人 —“陈广明环驾中国之行”
河南
-.-
规定时间内心算万年历数量之最
江西
-.-
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏”
北京
-.-
规定时间内游历南极次数最多的旅行者 —“黄世和”
江苏
-.-
收藏铃铛品种数量最多的人 —“古今中外铃铛收藏家叶坚华”
上海
-.-
共同游历最多国家(地区)的夫妻 —“许民、闫萍”
吉林
-.-
一分钟内嘴衔筷子夹乒乓球数量之最
四川
-.-
顺拐(同手同脚)徒步行走里程之最
山西
-.-