纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
最长的《奥林匹克宪章》书法册页(累计) | 姚景林 | 05590 | 北京 | 2022年7月 |
个人连续每日领跑马拉松场次之最 | 赵俊颖 | 05572 | 云南 | 2022年6月 |
手持奥运火炬跑步里程之最(累计) | 刘超英 | 05478 | 上海 | 2021年6月 |
参与人数最多的风筝(含统一标识)放飞活动 | 沈阳万盛达广告有限公司 | 05455 | 辽宁 | 2021年4月 |
规模最大的野钓竞赛活动 | 南平市钓鱼协会 | 05418 | 福建 | 2020年11月 |
弹弓命中距离之最 | 吴楠 | 05407 | 陕西 | 2020年10月 |
规模最大的瑜伽健身活动(线上+线下)—“2020年‘佳贝艾特’中国成渝双城万人瑜伽大会” | 四川省社会体育指导中心 | 05403 | 四川 | 2020年9月 |
单人抽动陀螺重量之最(女) | 孙继琴 | 05200 | 江苏 | 2019年1月 |
单日滑雪里程数最多的人(业余) | 李建宏 | 05210 | 新疆维吾尔自治区 | 2019年3月 |
规定里程内滑雪用时最短的人(业余) | 李建宏 | 05211 | 新疆维吾尔自治区 | 2019年3月 |
规模最大的竹筏漂流活动 —“百筏千人共祝安吉玩水节” | 安吉黄浦江源漂流开发有限公司 | 05271 | 浙江 | 2019年7月 |
规模最大的八卦掌展演活动 | 河北省文安县人民政府 | 05294 | 河北 | 2019年8月 |
规定时间内钓鲫鱼尾数最多的人 | 王宇航 | 05313 | 湖南 | 2019年10月 |
弹弓命中距离之最 | 张杭洲 | 05312 | 陕西 | 2019年9月 |
规模最大的野钓竞赛活动 | 江苏省睢宁县姚集镇人民政府 | 05324 | 江苏 | 2019年11月 |
最长的《奥林匹克宪章》书法册页(累计)
北京
-.-
个人连续每日领跑马拉松场次之最
云南
-.-
手持奥运火炬跑步里程之最(累计)
上海
-.-
参与人数最多的风筝(含统一标识)放飞活动
辽宁
-.-
规模最大的野钓竞赛活动
福建
-.-
弹弓命中距离之最
陕西
-.-
规模最大的瑜伽健身活动(线上+线下)—“2020年‘佳贝艾特’中国成渝双城万人瑜伽大会”
四川
-.-
单人抽动陀螺重量之最(女)
江苏
-.-
单日滑雪里程数最多的人(业余)
新疆维吾尔自治区
-.-
规定里程内滑雪用时最短的人(业余)
新疆维吾尔自治区
-.-
规模最大的竹筏漂流活动 —“百筏千人共祝安吉玩水节”
浙江
-.-
规模最大的八卦掌展演活动
河北
-.-
规定时间内钓鲫鱼尾数最多的人
湖南
-.-
弹弓命中距离之最
陕西
-.-
规模最大的野钓竞赛活动
江苏
-.-