纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
含毛主席诗词数量最多的楷书书法长卷 | 曹新山 | 05408 | 北京 | 2020年10月 |
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏” | 杜毅敏 | 05399 | 北京 | 2020年8月 |
最大的金玉绿度母雕像 | 张明娟 | 05350 | 北京 | 2020年1月 |
最大的金玉白度母雕像 | 张明娟 | 05349 | 北京 | 2020年1月 |
最大的景泰蓝方尊 —“贺寿方尊” | 张玉安 | 05337 | 北京 | 2019年11月 |
最高的山水画(室内)—《京华韵》 | 张春萍 | 05276 | 北京 | 2019年7月 |
自著、自书最长的行楷书法长卷 —《生命管理学》 | 盛紫玟 | 05209 | 北京 | 2019年2月 |
最大的书法经塔 —《大雁塔金刚经》 | 何小荣 | 05201 | 北京 | 2019年1月 |
自驾重走长征路里程之最(累计) | 田竞、苏北、王向东、杜丽英等 | 05195 | 北京 | 2018年12月 |
最长的同构图形主题书画长卷— 《十二生肖图》根意书画长卷 | 徐铭均 | 05043 | 北京 | 2018年3月 |
规模最大的政府网站群 —“中国林业网” | 国家林业局信息中心 | 05027 | 北京 | 2018年2月 |
游历最多国家(地区)和北极的人—“张丽莉” | 张丽莉 | 03987 | 北京 | 2017年12月 |
规定时间内书写隶书书法字数之最 | 田少明 | 03974 | 北京 | 2017年11月 |
最大的鸡血玉章料 | 陈伟群 | 03955 | 北京 | 2017年10月 |
最大的吹塑纸装饰彩灯作品 —“鹦鹉之王” | 北京南宫世界地热博览园有限公司 | 03927 | 北京 | 2017年09月 |
含毛主席诗词数量最多的楷书书法长卷
北京
-.-
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏”
北京
-.-
最大的金玉绿度母雕像
北京
-.-
最大的金玉白度母雕像
北京
-.-
最大的景泰蓝方尊 —“贺寿方尊”
北京
-.-
最高的山水画(室内)—《京华韵》
北京
-.-
自著、自书最长的行楷书法长卷 —《生命管理学》
北京
-.-
最大的书法经塔 —《大雁塔金刚经》
北京
-.-
自驾重走长征路里程之最(累计)
北京
-.-
最长的同构图形主题书画长卷— 《十二生肖图》根意书画长卷
北京
-.-
规模最大的政府网站群 —“中国林业网”
北京
-.-
游历最多国家(地区)和北极的人—“张丽莉”
北京
-.-
规定时间内书写隶书书法字数之最
北京
-.-
最大的鸡血玉章料
北京
-.-
最大的吹塑纸装饰彩灯作品 —“鹦鹉之王”
北京
-.-